| Time |
|---|
| Weather |
| Temp |
| Wind |
| Feels Like |
| Prec Risk |
| Precip |
| Air Pressure |
| Humid |
| Cloud |
| Storm Risk |
| Snow Risk |
Today | Tomorrow | Fri 09/10 | Sat 10/10 | Sun 11/10 | Mon 12/10 | Tue 13/10 | Wed 14/10 | Thu 15/10 | Fri 16/10 | Sat 17/10 | Sun 18/10 | Mon 19/10 | Tue 20/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c | 11°c | 12°c | 12°c | 13°c | 14°c | 13°c | 13°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 10°c | 10°c | 9°c | 10°c | 9°c | 9°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 11°c | 11°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 7°c | 9°c | 10°c | 12°c | 12°c | 13°c | 13°c | 11°c | 9°c | 10°c | 12°c | 12°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 9°c | 10°c | 11°c | 11°c | 11°c | 9°c | 8°c | 6°c | 7°c | 8°c | 11°c | 10°c | 9°c | 8°c | 10°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 11°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c |
mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph |
7°c | 7°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 5°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 7°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 7°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 6°c | 8°c | 10°c | 11°c | 12°c | 12°c | 11°c | 10°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 7°c | 6°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c | 5°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 4°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 6°c | 8°c | 11°c | 11°c | 8°c | 7°c | 6°c | 6°c | 2°c | 5°c | 6°c | 9°c | 10°c | 10°c | 11°c | 9°c | 7°c | 7°c | 9°c | 9°c | 7°c | 8°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 8°c | 9°c | 9°c | 7°c | 6°c | 4°c | 5°c | 6°c | 9°c | 8°c | 7°c | 5°c | 7°c | 9°c | 9°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c |
67% | 56% | 50% | 61% | 50% | 44% | 50% | 56% | 33% | 28% | 11% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% | 83% | 67% | 89% | 95% | 95% | 95% | 94% | 78% | 78% | 33% | 28% | 33% | 67% | 83% | 89% | 83% | 56% | 78% | 56% | 83% | 89% | 61% | 94% | 61% | 89% | 72% | 78% | 83% | 78% | 56% | 56% | 72% | 28% | 28% | 28% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% | 28% | 39% | 33% | 85% | 88% | 78% | 84% | 86% | 90% | 95% | 95% | 95% | 89% | 84% | 83% | 82% | 86% | 90% | 92% | 95% | 95% | 95% | 90% | 86% | 90% | 95% | 94% | 94% | 89% | 84% | 78% | 72% | 75% | 78% | 79% | 80% | 77% | 74% | 70% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 77% | 80% | 79% | 78% | 74% | 70% | 67% | 64% | 68% | 72% | 70% | 68% | 71% | 73% | 73% | 73% | 72% | 70% | 66% | 62% | 66% | 69% | 75% | 81% | 77% | 74% | 71% |
0.34mmShowers | 0mmNone | 0.02mmShowers | 0.02mmV Light | 0mmNone | 0.23mmShowers | 0.18mmShowers | 0.41mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.1mmV Light | 0.55mmShowers | 1.04mmShowers | 0.88mmShowers | 0.78mmShowers | 0.67mmShowers | 0.39mmShowers | 0.26mmShowers | 0.45mmShowers | 1.24mmShowers | 1.36mmShowers | 1.74mmShowers | 2.53mmModerate | 1.55mmShowers | 0.85mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.38mmShowers | 0.58mmShowers | 0.47mmShowers | 0.43mmShowers | 0.36mmShowers | 0.36mmShowers | 0.26mmShowers | 0.37mmShowers | 0.52mmShowers | 0.4mmShowers | 0.63mmShowers | 0.48mmShowers | 0.57mmShowers | 0.57mmShowers | 0.61mmShowers | 0.56mmShowers | 0.53mmShowers | 0.28mmShowers | 0.23mmShowers | 0.21mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.99mmShowers | 0.93mmShowers | 1.07mmShowers | 1.71mmShowers | 2.44mmModerate | 3.77mmModerate | 5.1mmHeavy | 4.63mmModerate | 4.15mmModerate | 3.14mmModerate | 2.14mmModerate | 2.58mmModerate | 3.02mmModerate | 4.5mmModerate | 5.98mmShowers | 5.18mmHeavy | 4.38mmModerate | 3.94mmShowers | 3.5mmModerate | 3.7mmModerate | 3.9mmModerate | 3.85mmModerate | 3.81mmModerate | 3.65mmModerate | 3.5mmModerate | 3.25mmModerate | 3.01mmModerate | 2.69mmModerate | 2.38mmModerate | 2.38mmModerate | 2.38mmModerate | 2.38mmModerate | 2.39mmModerate | 2.02mmModerate | 1.64mmShowers | 1.82mmShowers | 1.99mmShowers | 1.84mmShowers | 1.69mmShowers | 2.01mmModerate | 2.33mmModerate | 2.22mmModerate | 2.12mmModerate | 1.86mmShowers | 1.6mmShowers | 1.48mmShowers | 1.36mmShowers | 1.49mmShowers | 1.63mmShowers | 1.61mmShowers | 1.59mmShowers | 1.6mmShowers | 1.6mmShowers | 1.7mmShowers | 1.8mmShowers | 1.6mmShowers | 1.39mmShowers | 1.2mmShowers | 1mmShowers | 1.17mmShowers | 1.34mmShowers | 1.52mmShowers | 1.7mmShowers | 1.73mmShowers | 1.75mmShowers | 1.82mmShowers | 1.88mmShowers | 1.63mmShowers |
| 1016mb | 1016mb | 1016mb | 1017mb | 1017mb | 1018mb | 1018mb | 1019mb | 1019mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1021mb | 1021mb | 1021mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1019mb | 1018mb | 1017mb | 1016mb | 1015mb | 1013mb | 1010mb | 1009mb | 1007mb | 1006mb | 1005mb | 1003mb | 1002mb | 1001mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1003mb | 1003mb | 1005mb | 1006mb | 1008mb | 1009mb | 1010mb | 1011mb | 1012mb | 1011mb | 1012mb | 1011mb | 1011mb | 1010mb | 1005mb | 1003mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1000mb | 998mb | 1001mb | 1005mb | 1006mb | 1010mb | 1012mb | 1013mb | 1012mb | 1010mb | 1009mb | 1010mb | 1013mb | 1016mb | 1018mb | 1020mb | 1019mb | 1020mb | 1018mb | 1015mb | 1011mb | 1008mb | 1008mb | 1011mb | 1014mb | 1017mb | 1018mb | 1022mb | 1023mb | 1026mb | 1026mb | 1025mb | 1025mb | 1024mb | 1023mb | 1024mb | 1025mb | 1027mb | 1027mb | 1028mb | 1029mb | 1028mb | 1027mb | 1027mb | 1028mb | 1028mb | 1029mb | 1030mb | 1030mb | 1031mb | 1031mb | 1030mb | 1030mb | 1030mb | 1028mb | 1027mb | 1026mb | 1024mb | 1023mb | 1021mb | 1020mb | 1018mb | 1016mb | 1014mb | 1012mb |
92% | 88% | 89% | 94% | 91% | 88% | 94% | 92% | 91% | 91% | 90% | 90% | 85% | 84% | 80% | 80% | 76% | 82% | 81% | 83% | 81% | 80% | 80% | 81% | 92% | 94% | 96% | 96% | 93% | 96% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 96% | 96% | 96% | 99% | 100% | 99% | 96% | 97% | 87% | 86% | 96% | 95% | 90% | 92% | 92% | 95% | 95% | 91% | 94% | 87% | 93% | 85% | 95% | 90% | 92% | 96% | 86% | 79% | 71% | 68% | 74% | 74% | 80% | 78% | 78% | 91% | 94% | 97% | 99% | 98% | 96% | 99% | 99% | 94% | 87% | 90% | 94% | 89% | 91% | 98% | 86% | 86% | 83% | 80% | 83% | 84% | 84% | 92% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 95% | 72% | 84% | 93% | 91% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 96% | 97% | 99% | 98% |
100% | 80% | 32% | 99% | 68% | 65% | 100% | 97% | 10% | 0% | 60% | 44% | 100% | 48% | 0% | 75% | 88% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 88% | 62% | 39% | 75% | 48% | 11% | 57% | 91% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49% | 77% | 71% | 49% | 56% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | 72% | 75% | 91% | 76% | 66% | 84% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
15% | 11% | 12% | 12% | 6% | 16% | 12% | 12% | 4% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 32% | 15% | 12% | 8% | 15% | 15% | 12% | 10% | 22% | 15% | 22% | 32% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 22% | 12% | 22% | 22% | 22% | 22% | 15% | 12% | 12% | 12% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
The 14 day forecasts have recently been upgraded and are now updated up to 12 times a day. They use a blend of the Met Office UKV model along with our in house NetWx-SR and NetWx-MR models. This ensures the most acccurate forecasts possible. Hourly forecasts are available for the first 48 hours of the forecast, with three hourly forecasts after that.