| Time |
|---|
| Weather |
| Temp |
| Wind |
| Feels Like |
| Prec Risk |
| Precip |
| Air Pressure |
| Humid |
| Cloud |
| Storm Risk |
| Snow Risk |
Today | Tomorrow | Fri 09/10 | Sat 10/10 | Sun 11/10 | Mon 12/10 | Tue 13/10 | Wed 14/10 | Thu 15/10 | Fri 16/10 | Sat 17/10 | Sun 18/10 | Mon 19/10 | Tue 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 6°c | 7°c | 7°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c | 9°c | 9°c | 10°c | 11°c | 11°c | 11°c | 11°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 7°c | 8°c | 7°c | 8°c | 6°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 7°c | 8°c | 9°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 8°c | 9°c | 10°c | 11°c | 11°c | 12°c | 11°c | 12°c | 8°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c | 9°c | 9°c | 9°c | 7°c | 6°c | 5°c | 5°c | 6°c | 8°c | 7°c | 7°c | 5°c | 7°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c |
mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph |
4°c | 3°c | 3°c | 3°c | 5°c | 4°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 2°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 2°c | 3°c | 2°c | 4°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 4°c | 4°c | 3°c | 4°c | 6°c | 7°c | 6°c | 8°c | 8°c | 9°c | 8°c | 7°c | 6°c | 5°c | 4°c | 4°c | 4°c | 5°c | 3°c | 4°c | 3°c | 5°c | 3°c | 4°c | 2°c | 4°c | 2°c | 2°c | 1°c | 1°c | 1°c | 3°c | 2°c | 2°c | 4°c | 4°c | 3°c | 6°c | 8°c | 9°c | 5°c | 3°c | 4°c | 4°c | 0°c | 3°c | 5°c | 7°c | 8°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 3°c | 5°c | 5°c | 4°c | 4°c | 4°c | 4°c | 2°c | 2°c | 1°c | 2°c | 1°c | 1°c | 1°c | 1°c | 2°c | 4°c | 5°c | 6°c | 6°c | 4°c | 2°c | 1°c | 2°c | 3°c | 6°c | 5°c | 3°c | 1°c | 4°c | 6°c | 6°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 4°c | 4°c | 4°c | 4°c | 5°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 4°c | 4°c | 3°c | 2°c | 2°c | 3°c | 3°c | 4°c | 3°c | 3°c | 4°c |
74% | 69% | 77% | 78% | 70% | 63% | 51% | 46% | 60% | 33% | 44% | 11% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 33% | 61% | 94% | 95% | 95% | 94% | 89% | 78% | 89% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 78% | 67% | 39% | 22% | 61% | 83% | 83% | 67% | 39% | 72% | 84% | 79% | 78% | 72% | 90% | 95% | 85% | 95% | 90% | 86% | 84% | 78% | 70% | 51% | 22% | 22% | 11% | 6% | 6% | 0% | 6% | 22% | 57% | 71% | 77% | 93% | 80% | 84% | 92% | 93% | 95% | 95% | 95% | 92% | 89% | 88% | 86% | 89% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 94% | 93% | 88% | 83% | 83% | 82% | 83% | 83% | 83% | 82% | 77% | 72% | 72% | 73% | 75% | 77% | 81% | 84% | 81% | 78% | 79% | 80% | 79% | 78% | 76% | 74% | 73% | 73% | 74% | 75% | 74% | 72% | 74% | 76% | 73% | 70% | 71% | 72% | 75% | 78% | 78% | 79% | 78% |
0.88mmShowers | 0.88mmShowers | 0.05mmV Light | 0.68mmShowers | 0.56mmShowers | 0.39mmShowers | 0.2mmShowers | 0.16mmShowers | 0.29mmShowers | 0mmNone | 0.07mmV Light | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.47mmShowers | 0.92mmShowers | 1.36mmShowers | 1.2mmShowers | 1.05mmShowers | 0.85mmShowers | 0.51mmShowers | 0.83mmShowers | 1.32mmShowers | 1.67mmShowers | 2.2mmModerate | 2.31mmModerate | 2.4mmModerate | 1.71mmShowers | 0.81mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0.16mmShowers | 0.33mmShowers | 0.6mmShowers | 0.51mmShowers | 0mmNone | 0.27mmShowers | 0.58mmShowers | 0.4mmShowers | 0.7mmShowers | 0.33mmShowers | 0.63mmShowers | 0.39mmShowers | 0.52mmShowers | 0.74mmShowers | 1mmShowers | 0.53mmShowers | 0.6mmShowers | 0.4mmShowers | 0.8mmShowers | 0.29mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.59mmShowers | 0.84mmShowers | 0.72mmShowers | 0.85mmShowers | 0.92mmShowers | 1.55mmShowers | 2.24mmModerate | 3.79mmModerate | 5.34mmHeavy | 5.13mmHeavy | 4.91mmModerate | 4.01mmModerate | 3.1mmModerate | 3.33mmModerate | 3.56mmModerate | 5.38mmHeavy | 7.2mmHeavy | 6.53mmHeavy | 5.86mmHeavy | 5.54mmHeavy | 5.21mmHeavy | 5.08mmHeavy | 4.94mmModerate | 5.13mmHeavy | 5.32mmHeavy | 5.15mmHeavy | 4.97mmModerate | 4.62mmModerate | 4.27mmModerate | 3.69mmModerate | 3.11mmModerate | 3.31mmModerate | 3.5mmModerate | 3.62mmModerate | 3.74mmShowers | 3.37mmModerate | 3mmModerate | 3.09mmModerate | 3.18mmModerate | 2.95mmModerate | 2.73mmModerate | 3.06mmModerate | 3.38mmModerate | 3.34mmModerate | 3.29mmModerate | 2.97mmModerate | 2.64mmModerate | 2.46mmModerate | 2.27mmModerate | 2.51mmModerate | 2.76mmModerate | 2.57mmModerate | 2.39mmModerate | 2.39mmModerate | 2.4mmModerate | 2.57mmModerate | 2.73mmModerate | 2.24mmModerate | 1.75mmShowers | 1.63mmShowers | 1.52mmShowers | 1.72mmShowers | 1.92mmShowers | 2.15mmModerate | 2.38mmModerate | 2.39mmModerate | 2.4mmModerate | 2.43mmModerate | 2.45mmModerate | 2.2mmModerate |
| 1015mb | 1015mb | 1015mb | 1015mb | 1015mb | 1016mb | 1017mb | 1017mb | 1018mb | 1018mb | 1019mb | 1019mb | 1019mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1020mb | 1019mb | 1018mb | 1017mb | 1016mb | 1015mb | 1013mb | 1011mb | 1009mb | 1008mb | 1006mb | 1004mb | 1003mb | 1001mb | 1000mb | 999mb | 999mb | 999mb | 999mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 999mb | 999mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 999mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1002mb | 1004mb | 1005mb | 1007mb | 1009mb | 1010mb | 1011mb | 1012mb | 1011mb | 1012mb | 1011mb | 1011mb | 1010mb | 1007mb | 1006mb | 1005mb | 1005mb | 1005mb | 1004mb | 1001mb | 998mb | 997mb | 1004mb | 1009mb | 1011mb | 1013mb | 1012mb | 1009mb | 1008mb | 1009mb | 1012mb | 1015mb | 1017mb | 1019mb | 1018mb | 1019mb | 1017mb | 1015mb | 1011mb | 1007mb | 1007mb | 1010mb | 1013mb | 1016mb | 1017mb | 1021mb | 1022mb | 1025mb | 1025mb | 1024mb | 1023mb | 1022mb | 1022mb | 1023mb | 1024mb | 1025mb | 1026mb | 1027mb | 1027mb | 1027mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1027mb | 1027mb | 1028mb | 1028mb | 1029mb | 1029mb | 1029mb | 1029mb | 1028mb | 1027mb | 1026mb | 1025mb | 1023mb | 1022mb | 1020mb | 1019mb | 1017mb | 1015mb | 1012mb | 1011mb |
89% | 93% | 93% | 87% | 85% | 88% | 92% | 90% | 88% | 90% | 88% | 90% | 89% | 87% | 88% | 87% | 85% | 86% | 88% | 89% | 86% | 81% | 77% | 78% | 74% | 75% | 77% | 82% | 88% | 88% | 90% | 88% | 89% | 89% | 92% | 94% | 94% | 95% | 100% | 99% | 95% | 93% | 94% | 90% | 94% | 91% | 96% | 92% | 91% | 89% | 90% | 87% | 95% | 91% | 93% | 91% | 88% | 90% | 95% | 88% | 94% | 94% | 96% | 91% | 91% | 86% | 70% | 67% | 80% | 79% | 80% | 75% | 83% | 90% | 95% | 97% | 98% | 98% | 99% | 98% | 98% | 99% | 90% | 92% | 96% | 93% | 96% | 99% | 93% | 91% | 90% | 88% | 90% | 91% | 91% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 78% | 80% | 93% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
89% | 100% | 97% | 92% | 100% | 73% | 93% | 99% | 80% | 72% | 50% | 74% | 62% | 66% | 49% | 50% | 31% | 42% | 55% | 0% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 83% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 88% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 93% | 100% | 82% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 81% | 95% | 95% | 89% | 49% | 60% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
15% | 10% | 15% | 32% | 8% | 8% | 6% | 6% | 32% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 23% | 6% | 8% | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% | 15% | 11% | 12% | 22% | 12% | 8% | 32% | 12% | 15% | 12% | 32% | 15% | 12% | 15% | 15% | 8% | 12% | 12% | 4% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
The 14 day forecasts have recently been upgraded and are now updated up to 12 times a day. They use a blend of the Met Office UKV model along with our in house NetWx-SR and NetWx-MR models. This ensures the most acccurate forecasts possible. Hourly forecasts are available for the first 48 hours of the forecast, with three hourly forecasts after that.